Continuing Education Program
Course Offerings
Duration: June to August 2025
CEP Contact: 03311487237
Six-Month Diploma Certificate Courses
Contact Hours: 144 hours+ (72 sessions or 48 sessions, 6 hours/week)
Fee starting from PKR 95,000/-
Sr. # | Course Title | Tentative Start Days | Days | Class Time | Apply By | Fee in PKR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercial Interiors | TBA | TBA | TBA | TBA | 120,000 |
2 | Sketching, Drawing Painting | June 16 | Mon, Wed, Fri | 5:30 pm - 7:30 pm | Apply for August batch | 95,000 |
3 | Creative Advertising | June 16 | Mon, Wed & Sat | 5:30 pm - 7:30 pm | Apply for August batch | 95,000 |
4 | Professional Photography | June 20 | Tues & Fri | 5:30 pm - 8:30 pm | June 11 | 95,000 |
5 | Ceramic Arts | June 20 | Mon, Wed, Fri | 5:30 pm - 7:30 pm | June 12 | 95,000 (materials not included) |
6 | Human Figure Drawing | July 15 | Tues & Sat | 5:30 pm - 8:30 pm | July 5 | 95,000 |
7 | Residential Interiors Batch 58 | July 17 | Tues, Thurs, Sat | 5:30 pm - 7:30 pm Sat: 2 pm - 5 pm |
July 1 | 95,000 |
8 | Furniture Design | August 2025 | TBA | TBA | TBA | 95,000 (materials not included) |
9 | The Art of Film Making | August 18 | Mon & Thurs | 5:30 pm - 8:30 pm | Mid July | 95,000 |
10 | Event Management | August 19 | Tues, Thurs & Sat | 5:30 pm - 7:30 pm | Mid July | 95,000 |
Short Courses
Contact Hours: 32 hours (Duration: 8 or 10 weeks)
Sr. # | Course Title | Indicative Date | Day(s) | Time | Fee in PKR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acrylic Painting Techniques with Arif Ansari | June 12 | Tues & Thurs | 5:30 pm - 7:30 pm | 28,000 |
2 | Fashion Fundamentals | June 16 | Mon, Wed, Fri | 5:30 pm - 7:30 pm | 35,000 |
3 | Embroidery & Embellishments | June 16 | Mon & Wed | 5:30 pm - 7:30 pm | 28,000 |
4 | Take 1: How to Make a Film | June 17 | Tues & Fri | 5:30 pm - 7:30 pm | 28,000 |
5 | Animation 2D & 3D | June 20 | Friday | 5:30 pm - 8:30 pm | 28,000 |
6 | Portraiture Painting in Indo-Persian Style | June 23 | Mon, Fri, Sat | 5:30 pm - 7:30 pm Sat: 2 pm - 5 pm |
28,000 |
7 | Citiscapes | June 25 | Mon & Wed | 5:30 pm - 7:30 pm | 28,000 |
8 | Print Making | June 28 | Saturday | 2 pm - 5 pm | 28,000 |
9 | Basic Ceramics | July 8 | Tues | 5:30 pm - 8:30 pm | 28,000 |
10 | Pen & Ink Drawing | July 10 | Thurs & Fri | 5:30 pm - 7:30 pm | 28,000 |
11 | Mastering Texture Art | July 10 | Tues & Thurs | 5:30 pm - 7:30 pm | 28,000 |
12 | Digital Performance Marketing | July 12 | Sat & Sun | 4:00 pm - 6:00 pm | 28,000 |
13 | Sur and Sitar | July 17 | Tues & Thurs | 5:30 pm - 7:30 pm | 28,000 |
14 | Basic Drawing and Painting | July 29 | Tue & Thurs | 5:30 pm - 7:30 pm | 28,000 |
15 | Visual Merchandising | August 17 | Sun | 12 pm - 3 pm | 28,000 |
16 | Basic Interiors | August 21 | Thurs | 5:30 pm - 8:30 pm | 28,000 |
17 | Oil Painting Techniques with Khalid Anwer | September 13 | Sat | 2 pm - 5 pm | 28,000 |
18 | Content & Copywriting | September 13 | Sat | 12 pm - 3 pm | 28,000 |
Workshops
Sr. # | Workshop Title | Date | Day(s) | Time | Fee in PKR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geode Resin Art Workshop | June 27 & 28 | Fri & Sat | 4:30 pm - 7:30 pm | 7,000 |
2 | Paper Making with Aliya Yusuf | June 30 & July 1 | Mon & Tue | 5:30 pm - 7:30 pm | 6,000 |
3 | Unlocking Abstract Art with Aisha Mahmood | June 19 & 20 | Thurs & Fri | 5:30 pm - 7:30 pm | 6,500 (materials not included) |
4 | C for Clay, C for Calmness | August 21 | Thurs | 5:30 pm - 7:30 pm | 3,500 |
5 | Kathak Dance | June 12 to June 16 | Daily | 2 pm - 5 pm | 15,000 |
6 | Linocut | June 25 to 28 | Wed, Thurs, Fri, Sat | 5:30 pm - 7:30 pm Sat: 2 pm - 5 pm |
10,500 |
7 | Power of Colour Grading | July 19 | Sat | 2 pm - 5 pm | 5,000 |
Registration Process & Protocols
Course applicants are requested to read the following points for clearly understanding the registration process and protocols: